| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2014) | INVOLVING TECHNOLOGY IN THE TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS | Abstract PDF |
| trisno trisno | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | KAJIAN MODUL P-Bézout DAN IDEALISASINYA†UNTUK BUKU AJAR TEORI GELANGGANG BERBASIS RISET | Abstract PDF |
| Muhamad Ali Misri | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA MELALUI CREATIVE PROBLEM SOLVING | Abstract PDF |
| Windi Hadianti Tarlina, Ekasatya Aldila Afriansyah | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | KONTRIBUSI KETERAMPILAN MANAJERIAL KETUA JURUSAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR BAHASA INGGRIS MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA DALAM MENGHADAPI ERA MEA | Abstract PDF |
| Mumun Munawaroh | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | KONTRIBUSI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA MADRASAH TSANAWIYAH | Abstract PDF |
| Rifqi hidayat, Saerah - | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | Learning Design of Pythagorean Theorem Contextualized Salt House with Interactive Videos | Abstract PDF |
| Eka Rahmawati, Farida Nursyahidah, Irkham Ulil Albab | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Learning to Compare Two Whole Numbers Using Cartoon Scales: A Narrative Study of Meaningful Mathematics Learning in Primary School | Abstract PDF |
| Mela Darmayanti, Teguh Ibrahim, Hana Susilawati | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | Manual Remodelling of AF4 and O2 Electrodes in Schizophrenia | Abstract PDF |
| Redi Gunawan, Indah Nursuprianah | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Mathematical Communication Skills and Mathematical Curiosity Students with intellectual disabilities: Bibliometric analysis | Abstract PDF |
| Arif Muchyidin, Nanang Priatna, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 12, No 2 (2023) | Mathematical Computational Thinking : Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Chelsi Ariati, Aswin Aswin | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | MATHEMATICAL CRITICAL THINKING ABILITY REVIEWED FROM SELF-EFFICACY IN DISCOVERY LEARNING | Abstract PDF |
| Ghina Nafs Nugroho, Onwardono Rit Riyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN MACROMEDIA FLASH UNTUK MAHASISWA TINGKAT I PADA MATA KULIAH KAPITA SELEKTA MATEMATIKA DASAR | Abstract PDF |
| Dina Pratiwi Dwi Santi, Setiyani Setiyani | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | MEMBANGUN KEMAMPUAN BERFIKIR MATEMATIKA TINGKAT TINGGI MELALUI PENDEKATAN INDUKTIF, DEDUKTIF DAN INDUKTIF-DEDUKTIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Widodo Winarso | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | MENAKAR KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI CALON GURU MATEMATIKA MELALUI LEVEL HOTS MARZANO | Abstract PDF |
| Ega Gradini, Firmansyah Firmansyah, Julia Noviani | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS MATEMATIS MAHASISWA PADA MATA KULIAH KAJIAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODERN MELALUI PEMBELAJARAN KOLABORATIF MURDER (Studi Kuasi Eksperimen terhadap Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon) | Abstract PDF |
| nurma izzati | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS MAHASISWA PADA MATA KULIAH KAPITA SELEKTA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING (Studi Kuasi Eksperimen terhadap Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon) | Abstract PDF |
| nurma izzati | ||
| Vol 14, No 2 (2025) | Meta Analysis: Learning Model Problem Based Learning (PBL) To Improve Mathematical Creative Thinking Skills | Abstract PDF |
| Kolili Kolili, Stevanus Budi Waluya, Bambang Eko Susilo | ||
| Vol 13, No 2 (2024) | Meta-Synthesis: The Use of Augmented Reality Technology as A Mathematics Learning Media | Abstract PDF |
| Laely Maghfiroh, Scolastika Mariani, Arief Agoestanto | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | METODE SUTRISNO (MasTris) SUATU INOVASI DALAM PENJUMLAHAN ANGKA BANYAK | Abstract PDF |
| mohammad sutrisno hardiono | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | METODE TUTOR SEBAYA DALAM KERJA KELOMPOK DAPAT MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR PEMAHAMAN STATISTIKA | Abstract PDF |
| Mas’ari Rosidin | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | MODEL SOAL UJIAN NASIONAL MATA PELAJARAN MATEMATIKA SMP DITINJAU DARI KRITERIA NATIONAL ASSESSMENT OF EDUCATIONAL PROGRESS | Abstract PDF |
| bettri yustinaningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | MODEL TALKING STICK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SISWA DALAM PEMECAHANAN MASALAH | Abstract PDF |
| Ika Novianti, Riawan Yudi Purwoko, Bambang Priyo Darminto | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Model-Eliciting Activities (MEAs) Approach to Mathematical Problem Solving Ability at MA DDI Alliritengae | Abstract PDF |
| Erna wati, Pertiwi Indah Lestari, Dedy Setyawan, Siti Aminah | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Modeling of Traffic Flow Schemes at Road Intersections in Pekanbaru City Using Compatible Graphs | Abstract PDF |
| Sarbaini Sarbaini | ||
| Vol 13, No 1 (2024) | Multimodal Interactive Flipbook Arias Model-Based for Critical Thinking Skills | Abstract PDF |
| Arie Anang Setyo, Muhammad Ruslan Layn, Ba’diana Adil Lestari | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PEMANFAATAN MEDIA AKTUAL LINGKUNGAN DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK LOWER CLASS DI MI/SD (Sebuah Inovasi Pembelajaran Matematika Berbasis Alat Peraga Sederhana) | Abstract PDF |
| atikah Syamsi | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL GUSJIGANG KUDUS PADA SISWA SLOW LEARNER | Abstract PDF |
| savitri wanabuliandari, Jayanti Putri Purwaningrum | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PEMBENTUKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL SAVI BERBASIS DISCOVERY STRATEGY MATERI DIMENSI TIGA KELAS X | Abstract PDF PDF |
| HENDRI HANDOKO | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PEMETAAN HOTS SISWA BERDASARKAN STANDAR PISA DAN TIMSS UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Tini Hartini, Muhamad Ali Misri, Indah Nursuprianah | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PEMODELAN MATEMATIKA MANFAAT JUMLAH RAKAAT SHALAT PADA PEMBAKARAN KALORI DALAM TUBUH | Abstract PDF |
| indah nursuprianah | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENEMPATAN STRATEGIS MATA KULIAH STATISTIKA PADA KURIKULUM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | Abstract PDF |
| yeti Nurizzati | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENERAPAN CHALLENGE-BASED LEARNING DALAM UPAYA MENINGKATKANKEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEPMATEMATIKA SISWA SMA | Abstract PDF |
| Arif Abdul Haqq | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK TEAM GAMES TOURNAMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SUB MATERI POKOK BILANGAN BULAT | Abstract PDF |
| Edi prio baskoro | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TEKNIK THINK PAIR SHARE DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SUB MATERI OPERASI HITUNG CAMPURAN (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV MI Al-Azhar Kecamatan Sindangkasih | Abstract PDF |
| toto syatori nasehuddien | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ASSURE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP | Abstract PDF PDF |
| Rifqi Hidayat, Sumliyah sumliyah, Indriyani Indriyani | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN HANDS-ON PADA MATERI STATISTIKA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX-E SMPN 1 CIREBON TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Yeyet Trisilahayati | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DAN BERFIKIR KRITIS SISWA KELAS 4 SD | Abstract PDF |
| Niken Bekti Utami, Firosalia Kristin, Indri Anugraheni | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENERAPAN SCAFFOLDING LEARNING BERBASIS KARAKTER DALAM MENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI EKSPONEN DAN LOGARITMA KELAS X.1 PADA SEMESTER 1 SMAN 1 TANJUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| winarno winarno | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH PENGUASAAN BILANGAN PECAHAN TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL PADA SUB POKOK BAHASAN PERBANDINGAN SEGMEN GARIS (STUDI KASUS TERHADAP SISWA KELAS VII SMP NEGERI 7 KOTA CIREBON) | Abstract PDF |
| Hadi Kusmanto, siti komariyah | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH PENGUASAAN TEOREMA PYTHAGORAS TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL GARIS SINGGUNG LINGKARAN KELAS VIII SMPN 1 LEUWIMUNDING | Abstract PDF |
| Arif Muchyidin, ahmad hildan fidian amin | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH AKTIVITAS BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA di MTs.SALAFIYAH KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| mohamad hamzah, nur komariah mahmudah | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH BERPIKIR KRISTIS TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga) | Abstract PDF |
| Hadi Kusmanto | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENGARUH EFEKTIFITAS MULTIMEDIA PEMBELAJARAAN MACROMEDIA FLASH 8 TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI FUNGSI KOMPOSISI DAN INVERS | Abstract PDF |
| Mustamid mustamid, hendri raharjo | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) TERHADAP KREATIVITAS BERPIKIR MATEMATIKA SISWA (STUDI KASUS DI KELAS VIII SMPN 4 KOTA CIREBON) | Abstract PDF |
| budi manfaat, icih kurniasih | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH KEINGINTAHUAN DAN RASA PERCAYA DIRI SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS VII MTs NEGERI I KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Irna Hanifah Ameliah, mumun munawaroh | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR ALJABAR TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA (Studi Kasus di Kelas VIII SMP Negeri 1 Kaliwedi Kabupaten Cirebon) | Abstract PDF |
| winda sari, Alif Ringga Persada | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR STATISTIK TERHADAP KREATIVITAS BERPIKIR SISWA DALAM MATEMATIKA (Studi Kasus di Kelas XI IPA MAN 2 Kota Cirebon ) | Abstract PDF |
| rachmawati tsoraya, Reza Oktiana Akbar | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENGARUH KEMAMPUAN KONEKSI DAN DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP HASIL BELAJAR GEOMETRI BIDANG DATAR MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | Abstract PDF |
| Nurma Izzati | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH METODE MIND MAPPING DAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA(Studi Eksperimen Di Kelas X MAN Cirebon 1) | Abstract PDF |
| fuad hidayat, Hadi Kusmanto | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN (DISCOVERY LEARNING) TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA SISWA (Studi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VII SMPN 2 Sindangagung Kabupaten Kuningan Pada Pokok Bahasan Segiempat) | Abstract PDF |
| Alif Ringga Persada | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH MOTIVASI BIMBINGAN BELAJAR MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA POKOK BAHASAN PROGRAM LINIER (Di Kelas XII IPA SMA Negeri 5 Cirebon) | Abstract PDF PDF |
| Reza Oktiana Akbar, cuyatno cuyatno cuyatno | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENGARUH MOTIVASI DAN PERSEPSI SISWA PADA MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII DI MTS AL-HIDAYAH DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON (POKOK BAHASAN KUBUS DAN BALOK). | Abstract PDF |
| nurhana syamarro, Widodo Winarso, saluky saluky | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP ARITMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR ALJABAR SISWA (Studi Kasus pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ketanggungan Kabupaten Brebes ) | Abstract PDF |
| ninis hayatun nisa, indah nursuprianah | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP GEOMETRI TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL BIDANG DATAR (Studi Kasus Kelas VII di SMP Negeri 1 Cidahu Kabupaten Kuningan) | Abstract PDF |
| iim rohimah, indah nursuprianah | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENGARUH PEMAHAMAN MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA SISWA KELAS VII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 2 KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA | Abstract PDF |
| Hadi Kusmanto, iis marliyana | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS WEB TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN PELUANG (Studi Eksperimen Di Kelas XI SMK Pariwisata Kota Cirebon) | Abstract PDF |
| Edi prio baskoro | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN METODE DISKUSI KELOMPOK TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN GEOMETRI DIMENSI TIGA DI MAN KALIMUKTI KEC. PABEDILAN KAB. CIREBON | Abstract PDF |
| nasihudin pono, moh lutfi | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH PENDEKATAN PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA KELAS VII | Abstract PDF |
| Alif Ringga Persada | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PRAKTIKUM TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP N 3 SUMBER KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| lilis kurniawati, Reza Oktiana Akbar, muhamad ali misri | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA (Studi Kuasi Eksperimen terhadap Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon) | Abstract PDF |
| Nurma Izzati | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH TERHADAP KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| ismi zakiah, Hadi Kusmanto | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, AND INTELLECTUAL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR GEOMETRI SISWA (Studi Eksperimental Terhadap Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Gegesik Cirebon Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar) | Abstract PDF |
| kusniya kusniya, Arif Muchyidin | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DENGAN POKOK BAHASAN RELASI DAN FUNGSI | Abstract PDF |
| ali alamuddin, mumun munawaroh | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN SISWA MA ISLAMIC CENTRE CIREBON | Abstract PDF |
| priyati priyati, Hadi Kusmanto, alif ringga persada | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGARUH PENERAPAN MODEL THINKING ALOUD PAIRS PROBLEM SOLVING (TAPPS) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKATERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DI KELAS VII MTs PUI CIWEDUS KABUPATEN KUNINGAN | Abstract PDF |
| dini citra norma utami, jamali_ sahrodi | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN AKTIF TIPE QUIZ TEAM TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI DATAR (Di SMP Nurul Halim Widasari Kabupaten Indramayu) | Abstract PDF |
| Reza Oktiana Akbar, sipendi supendi | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH PENERAPAN PENILAIAN JENIS PORTOFOLIO PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI BE-LAJAR SISWA DITINJAU DARI JENIS KELAMIN (Studi Eksperimen Siswa Kelas VIII MTs Negeri Kadugede) | Abstract PDF |
| Toheri Toheri, iis siti nuraisyah, iis siti nuraisyah | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENGARUH PENERAPAN PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN MELALUI PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Nurma Izzati | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH PENERAPAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF CALON GURU MATEMATIKA DALAM MENGEMBANGKAN BAHAN AJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nurma Izzati | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA AEM (ALGEBRAIC EXPERIENCE MATERIALS) TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA POKOK BAHASAN OPERASI BENTUK ALJABAR | Abstract PDF |
| siti jamilah, Reza Oktiana Akbar | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA KARTU PERSAMAAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL (Studi Eksperimen Terhadap Siswa kelas VII MTs Darul Falah Cijati Kabupaten Majalengka) | Abstract PDF |
| yusuf suryana, nasihudin pono | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA MODEL SEGITIGA PADA PEMBELAJARAN BIDANG DATAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA (STUDI EKSPERIMEN DI KELAS VII SMP NEGERI 1 KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU) | Abstract PDF |
| mirah habibah, Edi prio baskoro | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERSUPLEMEN KOMIK TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| mochamad guntur, Arif Muchyidin, widodo winarso | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PENGGUNAAN BILINGUAL MODULE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA (Studi Kasus di MAN 2 Kota Cirebon) | Abstract PDF |
| eti nurhayati, anis septiawati | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH PENGGUNAAN KOMBINASI METODE PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING DAN BRAIN STORMING TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN | Abstract PDF |
| Fiqri Ulwiyatul Imamah, Toheri Toheri | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN MACROMEDIA FLASH TERHADP HASIL BELAJARPADA POKOK PEMBAHASAN GEOMETRI DIMENSI TIGA | Abstract PDF |
| Hendri Raharjo | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BELAJAR AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN MATEMATIKA PADA PEMBAHASAN DIMENSI TIGA | Abstract PDF |
| Toheri Toheri, abdul azis | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PENGGUNAAN MODUL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS VII SMP NEGERI 8 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| elinda aprismayanti, nuryana nuryana | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PENGGUNAAN SCRATCH TERHADAP KREATIVITAS BERFIKIR MATEMATIS (Studi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VIII MTs Negeri Ketanggungan Kabupaten Brebes) | Abstract PDF |
| nuraenahfisah nuraenahfisah, Toheri Toheri | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGARUH PENGUASAAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MATRIKS | Abstract PDF |
| etty ratnawati, hasanudin hasanudin | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN GENERATIF TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA (Studi Eksperimen di Kelas VIII MTs Negeri Luragung Kuningan) | Abstract PDF |
| Arif Muchyidin | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGARUH TINGKAT BERPIKIR GEOMETRI (TEORI VAN HIELE) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL PADA MATERI GARIS DAN SUDUT | Abstract PDF |
| achmad iqbal zhumni, muhamad ali misri | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Komputer dalam Pembelajaran Matematika Pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok | Abstract PDF |
| ianah ianah, hendri raharjo | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK BANGUN RUANG KUBUS DAN BALOK KELAS VIII DI SMP N 1 CILEDUG | Abstract PDF |
| megan antropa legendari, hendri raharjo | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DIGITAL BERBASIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA (Bahan Ajar Digital Interaktif pada Materi Pertidaksamaan Nilai Mutlak Linear Satu Variabel) | Abstract PDF |
| Artisa Indariani, Surya Amami Pramuditya, Siska Firmasari | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS RME UNTUK MAHASISWA PGMI DI IAIN CURUP | Abstract PDF |
| Dini Palupi Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN WORDPRESS | Abstract PDF |
| Saluky Saluky | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI ENTREPRENURERSHIP BERBASIS INTERNET MARKETING | Abstract PDF |
| Alif Ringga Persada | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN INSTRUMEN ANALISIS KESALAHAN UNTUK MENGUKUR CRITICAL THINKING SKILL BERDASARKAN KOMPETENSI INTI KURIKULUM 2013 | Abstract PDF |
| Zaenal Arifin | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN PENALARAN STATISTIK MAHASISWA TADRIS MATEMATIKA | Abstract PDF |
| siti nurhairiyah, budi manfaat | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENGEMBANGAN INSTRUMEN UNJUK KERJA MATERI BANGUN RUANG DI SEKOLAH DASAR KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Rivo Panji Yudha | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ADOBE FLASH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Ricki Yuliardi, Ahmad Fajri Lutfi | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERMUATAN EMOTION QUOTIENT PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN | Abstract PDF |
| Nurma Izzati, ismu fatikhah | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENGEMBANGAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PEMROGRAMAN LINIER BERKARAKTERDENGAN PENERAPAN METODE GALLERY WALK UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MAHASISWA | Abstract PDF |
| Alif Ringga Persada | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Alif Ringga Persada | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENETAPKAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) MAPEL MATEMATIKA MELALUI RAPAT KERJA KKG SEKOLAH DI SD NEGERI TEGALWANGI 01 | Abstract PDF |
| Rokhmat Rokhmat | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SD KELAS V MELALUI PEMBELAJARAN DENGAN STRATEGI REACT | Abstract PDF |
| elfi - rahmadhani | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PERANCANGAN DAN PROTOTYPING MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN | Abstract PDF |
| hendri raharjo | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR ANTARA SISWA YANG DIAJAR MENGGUNAKAN METODE RECIPROCAL TEACHING (RT) DENGAN METODE AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR)PADA POKOK BAHASAN KUBUS DAN BALOK (Studi Eksperimen Siswa Kelas VIII SMP NU Gebang Kabupaten Cirebon) | Abstract PDF |
| Edi prio baskoro, farhatun sholihah | ||
| 100 - 198 of 267 Items | << < 1 2 3 > >> | |

.png)










