| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2022): June 2022 | Low Carbon Education: How is Its Existence in Schools? | Abstract PDF |
| Annisa Nurramadhani, Riandi Riandi, Anna Permanasari, Irma Rahma Suwarma | ||
| Vol 12, No 2 (2023): December 2023 | Optimizing respiratory system learning: The role of simple practicum teaching aids in improving cognitive and science process skills | Abstract PDF |
| Ika Zahrotus Sholihah, Muhamad Jalil, Aan Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PEMBANGUNAN HUTAN KOTA DI KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Novianti Muspiroh | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PEMBELAJARAN BIOTEKNOLOGI BERBASIS MULTIMEDIA TUTORIAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX DI SMPN 8 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Megah Khoerunisa, Djohar Maknun, Asep Mulyani | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PROBLEM BASE LEARNING (PBL) DAPAT MENUMBUHKAN KEMAMPUAN KERJA ILMIAH PADA SISWA SEKOLAH ADIWIYATA | Abstract PDF |
| Yuyun Maryuningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2017): June (2017) | PENENTUAN BESAR PERCEPATAN GRAVITASI BUMI MENGGUNAKAN AYUNAN MATEMATIS DENGAN BERBAGAI METODE PENGUKURAN | Abstract PDF |
| Muhammad Minan Chusni | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN BAHAN AJAR BIOLOGI BERBASIS KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN DAN DAUR ULANG LIMBAH (STUDI EKSPERIMEN KELAS X MIPA DI SMAN 1 PLUMBON) | Abstract PDF |
| Shintawati Sofiatin, Nurul Azmi, Evi Roviati | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | Penerapan Hands on Activity untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa pasa Kompetensi Dasar Pencemaran Lingkungan Di Kelas X SMAN 1 Gegesik | Abstract PDF |
| Ria Yulia Gloria, Fuji Asih Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENERAPAN MEDIA MONOPOLY GAMES SMART (MGS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI EKOSISTEM DI KELAS VII MTS AL-WAHDAH SUMBER | Abstract PDF |
| Sri Ayu, Emah Khuzaemah, Ina Rosdiana Lesmanawati | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN MEDIA ULAR TANGGA BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VII PADA KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI MTS AL-MUATAWALLY KUNINGAN | Abstract PDF |
| Elan Jaelani, Wahidin Wahidin, Evi Roviati | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENERAPAN METODE GUIDED DISCOVERY BERBASIS IMTAQ UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK EKOSISTEM DI SMA NEGERI 6 CIREBON | Abstract PDF |
| Siti Nursaadah, Ria Yulia Gloria, Anda Juanda | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CORE (CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, DAN EXTENDING) TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP EKOSISTEM DI KELAS X SMAN 1 CIWARINGIN | Abstract PDF |
| M Yusuf Hidayat, Ina Rosdiana Lesmanawati, Djohar Maknun | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING (GUIDED INQUIRY) UNTUK MENINGKATKAN SIKAP PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN PADA KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KELAS VII SMP NEGERI 3 SUMBER | Abstract PDF |
| Ratnasari Ratnasari, Endang Endang, Djohar Maknun | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA POKOK BAHASAN EKOSISTEM KELAS X DI SMA NEGERI 1 KRANGKENG | Abstract PDF |
| Ainatur Rahmah, Ina Rosdiana Lesmanawati, Wahidin Wahidin | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7E UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA PADA KONSEP SISTEM REPRODUKSI KELAS XI DI SMA NEGERI 1 ARJAWINANGUN | Abstract PDF |
| Qulud Qulud, Wahidin Wahidin, Yuyun Maryuningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENERAPAN MODEL SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT (STM) PADA POKOK BAHASAN PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA KELAS X DI MAN 2 CIREBON | Abstract PDF |
| Maya Siti Maemunah, Yuyun Maryuningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENERAPAN MODUL PRAKTIKUM BIOLOGI BERBASIS PRODUK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) SISWA DI KELAS X SMA NEGERI 1 LEMAHABANG KAB CIREBON | Abstract PDF |
| Siti Yuni Sufinah, Saifuddin Saifuddin, Evi Roviati | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENERAPAN MULTIMEDIA-TUTORIAL DALAM PEMBELAJARAN SISTEM SARAF UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Asep Mulyani | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS INQUIRI SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA PADA KONSEP EKOSISTEM DI KELAS X MA KHAS KEMPEK CIREBON | Abstract PDF |
| Fitriana Fitriana, Ina Rosdiana Lesmanawati, Djohar Maknun | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | Penerapan Pembelajaran Berbasis Sains Budaya Lokal Ngarot Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Konsep Plantae (Studi Eksperimen Kelas X di SMA N 1 Lohbener) | Abstract PDF |
| Fatihatul Qolbi, Kartimi Kartimi, Evi Roviati | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS SAINS BUDAYA LOKAL NGASEUP PADA KONSEP SISTEM REPRODUKSI MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS XI SMAN 1 MAJA | Abstract PDF |
| Ade Idrus Hariri, Kartimi Kartimi, Asep Mulyani | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS SAINS KEUNGGULAN LOKAL PENYEMAIAN BIJI MANGGA (MANGIFERA INDICA) DI SALAGEDANG TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI EKOSISTEM KELAS X SMA NEGERI 1 SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA | Abstract PDF |
| Dede Sri Mulyati, Kartimi Kartimi, Asep Mulyani | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS SAINS LOKAL MELALUI BUDAYA MINUM JAMU UNTUK MENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI JARINGAN TUMBUHAN DI KELAS XI MA DARUL FALAH KABUPATEN INDRAMAYU | Abstract PDF |
| Syarif Hidayatulloh, Kartimi Kartimi, Evi Roviati | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOENTREPRENEURSHIP PADA SUB KONSEP PISCES UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 PLUMBON | Abstract PDF |
| Khusnul Khotimah, Endang Endang, Novianti Muspiroh | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOENTREPRENEURSHIP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA SUB POKOK BAHASAN GYMNOSPERMAE KELAS X DI SMA NEGERI 1 CIWARINGIN | Abstract PDF |
| Dwi Ayu Ratnasari, Endang Endang, Novianti Muspiroh | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | Penerapan Pembelajaran Biologi Berbasis Iman dan Taqwa (IMTAQ) pada Konsep Sistem Reproduksi Manusia untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ciwaringin | Abstract PDF |
| Nayla Husna Afila, Nurul Azmi, novianti muspiroh | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS IMTAQ PADA KONSEP EKOSISTEM UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS X SMA NEGERI 1 JAMBLANG | Abstract PDF |
| Fatikah Rahma Dewi, Nurul Azmi, Ria Yulia Gloria | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS NILAI IMTAQ PADA KONSEP SISTEM REPRODUKSI MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI – IPA SMA NEGERI 1 MANDIRANCAN | Abstract PDF |
| Sutisna Sutisna, Eka Fitriah, Anda Juanda | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS SAINS BUDAYA LOKAL KESENIAN SINTREN PADA KONSEP SPERMATOPHYTA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMAN 1 CIWARINGIN | Abstract PDF |
| Juita Ratna Sari, Kartimi Kartimi, Eka Fitriah | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS SAINS LOKAL MELALUI BUDAYA PARAJI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN SISTEM REPRODUKSI KELAS XI DI SMA NEGERI 1 JATIWANGI | Abstract PDF |
| Nani Karnia, Kartimi Kartimi, Asep Mulyani | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | Penerapan Pembelajaran IPA Berbasis Keterampilan Proses Sains untuk Meningkatkan Literasi Sains pada Mata Pelajaran IPA di Kelas VII Materi Pokok Pencemaran Lingkungan di SMPN 1 Cikijing | Abstract PDF |
| Yuliani Yuliani, Dewi Cahyani, Evi Roviati | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS ARGUMENTASI SISWA PONDOK PESANTREN DAARUL ULUUM PUI MAJALENGKA PADA DISKUSI SOSIOSAINTIFIK IPA | Abstract PDF |
| Djohar Maknun | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENERAPAN PEMBELAJARAN TERPADU TIPE NESTED (TERSARANG) UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA PADA KONSEP EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGERI 5 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Rt Maharani Kusuma, Wahidin Wahidin, Ria Yulia Gloria | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DALAM PENGAJARAN BIOLOGI UNTUK MENGETAHUI HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN EKOSISTEM KELAS VII DI SMPN 1 TALUN | Abstract PDF |
| Kartimi Kartimi, Ria Yulia Gloria, Ayani Ayani | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK BERBASIS KONSERVASI PADA MATERI KEANEKARAGAMAN MAKHLUK HIDUP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMPN 1 GEMPOL | Abstract PDF |
| Yuni Asriyani Mansyur, Kartimi Kartimi, Evi Roviati | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN PENDEKATAN SETS (SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, SOCIETY) DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS IMTAQ UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 8 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Siti Komariah, Nurul Azmi, Ria Yulia Gloria | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PENERAPAN PROBLEM BASE LEARNINGDALAM PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KERJA ILMIAH DANLITERASI SAINS PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Yuyun Maryuningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENERAPAN PROJECT BASE LEARNING (PBP) BAGI MAHASISWA CALON GURU BIOLOGI PADA MATA KULIAH SAINS TERAPAN | Abstract PDF |
| Novianti Muspiroh | ||
| Vol 3, No 2 (2014) | PENERAPAN STRATEGI BELAJAR MURDER UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS VIII MTs AL-IKHLAS SETUPATOK CIREBON | Abstract PDF |
| Siti Juleha, Emah Khuzaemah, Dewi Cahyani | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENETRASI AGAMA DAN ILMU SAINS BERBASIS MODEL KURIKULUM GRASS ROOTS DI PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Anda Juanda | ||
| Vol 6, No 1 (2017): June (2017) | PENGARUH PADAT TEBAR BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH UDANG WINDU (PENAEUS MONODON FABRICIUS, 1798) YANG DIPELIHARA PADA MEDIA BIOFLOK | Abstract PDF |
| Ilham Zulfahmi | ||
| Vol 6, No 1 (2017): June (2017) | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS WEB TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI PAGUYANGAN PADA MATA PELAJARAN FISIKA POKOK BAHASAN SUHU DAN KALOR | Abstract PDF |
| Fatwa Aji Kurniawan | ||
| Vol 6, No 2 (2017): December (2017) | Pengaruh Pembelajaran Levels of Inquiry Terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa | Abstract PDF |
| Ardian Asyhari, Gita Putri Clara | ||
| Vol 6, No 1 (2017): June (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF DISERTAI LKS TERHADAP HASIL BELAJAR IPA PADA KELAS IX SMP | Abstract PDF |
| Siska Angreni | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI RAMAH LINGKUNGAN SKALA RUMAH TANGGA STUDI KHASUS DESA CUPANG | Abstract PDF |
| Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGEMBANGAN ALAT UKUR BERPIKIR KRITIS PADA KONSEP TERMOKIMIA UNTUK SISWA SMA | Abstract PDF |
| Kartimi Kartimi | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DALAM BENTUK MEDIA KOMIK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMAN 9 CIREBON PADA POKOK BAHASAN EKOSISTEM | Abstract PDF |
| Resti Wayu Danaswari, Evi Roviati, Kartimi Kartimi | ||
| Vol 4, No 2 (2015) | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK SAINS YANG DISERTAI FOTO UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMPN 2 SUMBER PADA POKOK BAHASAN EKOSISTEM | Abstract PDF |
| Nunik Nurlatipah, Anda Juanda, Yuyun Maryuningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2017): June (2017) | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BIOLOGI BERORIENTASI ETNOPEDAGOGI PADA MAHASISWA CALON GURU | Abstract PDF |
| Iwan Setia Kurniawan, Uus Toharudin | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF BERORIENTASI KECERDASAN SPIRITUAL DALAM PEMBELAJARAN MENULIS DI SMA | Abstract PDF |
| Emah Khuzaemah | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI DENGAN PENGANTAR BAHASA INGGRIS PADA SISWA SMA RSBI | Abstract PDF |
| Evi Roviati | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS SAINS, LINGKUNGAN, TEKNOLOGI, MASYARAKAT DAN ISLAM (SALINGTEMASIS) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP EKOSISTEM KELAS X DI SMA NU (NADHATUL ULAMA) LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Muhammad Taufik Aditia, Novianti Muspiroh | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BIOTEKNOLOGI BERORIENTASI BIOENTREPRENEURSHIP UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS, MINAT WIRAUSAHA DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Eka Fitriah | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGEMBANGAN TES DIAGNOSTIK UNTUK MENGUKUR MISKONSEPSI SISWA PADA POKOK BAHASAN SISTEM REGULASI MANUSIA UNTUK SISWA SMA KELAS XI SEMESTER II | Abstract PDF |
| Dewi Fortuna, Edy Chandra, Ria Yulia Gloria | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | PENGGUNAAN BAHAN AJAR BERBASIS IMTAQ DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN SISTEM REPRODUKSI MANUSIA DI KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Akhmad Makhin, Yuyun Maryuningsih, Saifuddin Saifuddin | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Keterampilan Proses Sains (KPS) Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Pada Konsep Kingdom Plantae Kelas X di SMAN 3 Kuningan | Abstract PDF |
| Rika Ikramatul Atiyah, Wahidin Wahidin, Evi Roviati | ||
| Vol 6, No 2 (2017): December (2017) | Penggunaan Media Internet eXe-Learning Berbasis Masalah pada Materi Perubahan Lingkungan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Siti Azizah, Emah Khuzaemah, Ina Rosdiana Lesmanawati | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PENGGUNAAN METODE HYPNOTEACHING DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS IMTAQ UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA KONSEP SISTEM REPRODUKSI DI SMA NEGERI 5 CIREBON | Abstract PDF |
| Kasiful Gito, Anda Juanda, Yuyun Maryuningsih | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGGUNAAN MULTIMEDIA INTERAKTIF (MMI) UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP, BERPIKIR KRITIS, DAN RETENSI KONSEP SISTEM REPRODUKSI MANUSIA PADA SISWA SMA | Abstract PDF |
| IPIN ARIPIN | ||
| Vol 6, No 1 (2017): June (2017) | PENGUASAAN MAHASISWA CALON GURU BIOLOGI TERHADAP REPRESENTASI VISUAL DALAM BOTANI PHANEROGAMAE | Abstract PDF |
| Asep Mulyani | ||
| Vol 6, No 2 (2017): December (2017) | Peningkatan Kemampuan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berbasis Saintifik bagi Calon Guru Fisika | Abstract PDF |
| Muhammad Minan Chusni, Winda Setya, Rena Denya Agustina, Adam Malik | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | PENTINGNYA ASESMEN ALTERNATIF DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR DAN MEMBACA ILMIAH SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Abstract PDF |
| Ria Yulia Gloria | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM MEMENUHI KECUKUPAN PANGAN NASIONAL | Abstract PDF |
| Novianti Muspiroh | ||
| Vol 11, No 1 (2022): June 2022 | Perspectives on Green Chemistry and the Application of Nvivo 12 Software: A Case Study of Pandemic Period in Chemistry Education | Abstract PDF |
| Sri Mulyanti, Julia Mardhiya, Mar'attus Solihah | ||
| Vol 6, No 2 (2017): December (2017) | Pitarah Manusia Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Ceritera Kromosom Y | Abstract PDF |
| Meti OFI Tefu, Ferry Fredy Karwur | ||
| Vol 12, No 2 (2023): December 2023 | Practicality and Effectiveness of STEM-R Electronic Modules in Improving Students' Mastery of Material on Environmental Conservation | Abstract PDF |
| Wawan Darmawan, Djohar Maknun, Mujib Ubaidillah | ||
| Vol 12, No 2 (2023): December 2023 | Problem Based Learning Model Integrated Islamic Values with Mind Mapping Assessment to Improve Students' Creative Thinking Skills | Abstract PDF |
| Uyumatul Ummah, Evi Roviati, Mujib Ubaidillah | ||
| Vol 12, No 2 (2023): December 2023 | Problem-Based Learning (PBL) Model Assisted by E-Booklet to Improve Students' Critical Thinking Skills on Environmental Change Material | Abstract PDF |
| Nanang Kurniawan, Novianti Muspiroh | ||
| Vol 9, No 1 (2020): June 2020 | Problem-Based Learning Supported with Experiment Media Based on the Internet of Things to Enhance the Students’ HOTS Ability | Abstract PDF |
| Yeni Rima Liana, Suharto Linuwih, Sulhadi Sulhadi | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PROFESIONALISME MAHASISWA BIOLOGI MENGINTEGRASIKAN PELAJARAN BIOLOGI DENGAN AGAMA ISLAM | Abstract PDF |
| Anda Juanda | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | PROFIL KEMAMPUAN GENERIK SISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS PRAKTIKUM PADA SUBPOKOK BAHASAN SISTEM INDERA KELAS XI DI MAN KARANGAMPEL | Abstract PDF |
| Irchin Suprihatin, Djohar Maknun, Ina Rosdiana Lesmanawati | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PROFIL KEMAMPUAN MAHASISWA CALON GURU BIOLOGI DALAM MEMBUAT PETA KONSEP PADA MATA KULIAH KAPITA SELEKTA BIOLOGI SMA | Abstract PDF |
| Anda Juanda, Ipin Aripin | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | PROFIL KOMPETENSI GURU DAN FASILITAS PENDUKUNG PEMBELAJARAN BIOLOGI PADA MADRASAH ALIYAH BERBASIS PESANTREN DI CIREBON (Studi Kasus di MAN Kalimukti dan MA As-Shighor Ad-Dauly) | Abstract PDF |
| Novianti Muspiroh | ||
| Vol 6, No 2 (2017): December (2017) | Profile of Animal Ecology Field trip: Description of Students’ Identification Skills and Classification Skills | Abstract PDF |
| Iwan Setia Kurniawan, Fransisca Sudargo Tapilouw, Topik Hidayat | ||
| Vol 8, No 2 (2019): December 2019 | Profile of Creative Thinking Skills on Junior High School Students in Science Learning by Gender | Abstract PDF |
| Ida Madyani, Sri Yamtinah, Suryadi Budi Utomo | ||
| Vol 8, No 1 (2019): June 2019 | Profile of Junior High School Students' Critical Thinking Skills in Answering Questions Related to Biological Concepts | Abstract PDF |
| Ahmad Fauzi | ||
| Vol 11, No 1 (2022): June 2022 | Profile of Pesantren Students’ Character, Scientific Reasoning Skills and Its’ Relationship | Abstract PDF |
| Maria Chandra Sutarja, Badrud Tamam, Enny Nur Andryani, Imas Hari Iswanto | ||
| Vol 11, No 1 (2022): June 2022 | Profile of Student Learning Motivation in Limited Offline Learning Natural Science Subject | Abstract PDF |
| Dewi Ayu Mulyani, Septi Budi Sartika | ||
| Vol 10, No 2 (2021): December 2021 | Profile of Students' Reasoning Levels Using Ranking Task Exercises in Physics Learning | Abstract PDF |
| St. Syamsudduha, Fitriani Fitriani, Suhardiman Suhardiman | ||
| Vol 10, No 1 (2021): June 2021 | Profile Students Critical Thinking Skill on Reproductive System Materials | Abstract PDF |
| Dewi Hayatu Nupus, Ading Pramadi, Asrianty Mas'ud | ||
| Vol 12, No 1 (2023): June 2023 | Profiling the Preservice Biology Teachers’ Teaching Orientations: Challenges of 21st Century Learning | Abstract PDF |
| Listiani Listiani, Aidil Adhani | ||
| Vol 10, No 2 (2021): December 2021 | Readiness of the Science Education Study Program in the Implementation of the ‘Merdeka Belajar - Kampus Merdeka’ (MBKM) Curriculum | Abstract PDF |
| Zakiyyah Zakiyyah, Mutiara Dwi Cahyani, Nurwanti Fatnah | ||
| Vol 11, No 2 (2022): December 2022 | Reconstruction of Community Knowledge in the Process of Making Potato Dodol Kerinci on the Criteria of Product Halalness Using Ethnoscience Approach | Abstract PDF |
| Indah Kencanawati, Lia Angela | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | RELIGIUSITAS DALAM PENDIDIKAN KIMIA (ESENSI PEMIKIRAN PENDIDIKAN KIMIAWAN KLASIK JABIR BIN HAYYAN) | Abstract PDF |
| Edy Chandra | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | REPRESENTASI VISUAL BUKU BIOLOGI SMA PADA MATERI KINGDOM PLANTAE | Abstract PDF |
| Asep Mulyani | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN Gmelina arborea Roxb DAN Paraserianthes falcataria L. Nielsen DENGAN PENGGUNAAN Thiobacillus thioparus dan KOMPOS DALAM UPAYA BIODEGRADASI SIANIDA YANG TERKANDUNG DALAM TAILING EMAS | Abstract PDF |
| Ina Rosdiana Lesmanawati | ||
| Vol 7, No 1 (2018): June (2018) | Response of Pineapple Callus (Ananas comosus Merr.) through In-Vitro Colchicines Treatment | Abstract PDF |
| Nurul Istiqomah, Muh. Shofi | ||
| Vol 13, No 2 (2024): December 2024 | Revitalizing Creativity: Enhancing Students' Creative Thinking through STEAM and Project-Based Learning in Human Respiration Studies | Abstract PDF |
| Maidina Panduweni, Erna Suhartini, Rosita Putri Rahmi Haerani | ||
| Vol 13, No 1 (2024): June 2024 | Rhizosphere Bacteria Increased the Height and Root Number of Chili Plants (Capsicum annuum L.) | Abstract PDF |
| Nofa Anjani, Triastuti Rahayu, Yasir Sidiq | ||
| Vol 9, No 1 (2020): June 2020 | Science Laboratory Activities: A Profile of the Implementation and Constraints of Junior High School Natural Science Teachers | Abstract PDF |
| Adam Malik, Hasniah Aliah, Seni Susanti, Mujib Ubaidillah, Ramdani Wahyu Sururie | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | SISTEM SYARAF MANUSIA DALAM TUTORIAL CBI: USAHA MENINGKATKAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS | Abstract PDF |
| Asep Mulyani | ||
| Vol 13, No 1 (2024): June 2024 | STEM Approach to 4C Skills in Elementary School Students: A Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Lidya Savana Sari, Kaepah Kaepah, Pipit Fitriani, Nailah Tresnawati, Rahmad Khodari | ||
| Vol 8, No 2 (2019): December 2019 | STEM for Establishing Energy Literacy in Maritime Vocational Education | Abstract PDF |
| Iing Mustain, Yeyen Herlina | ||
| Vol 9, No 1 (2020): June 2020 | Student Discipline Towards Natural Science Learning at Secondary Schools in Muaro Jambi Regency | Abstract PDF |
| Astalini Astalini, Dwi Agus Kurniawan, Nugroho Kurniawan | ||
| Vol 9, No 2 (2020): December 2020 | Students' Generated Questions Quality by Developing STEM-based E-Module in Science Learning | Abstract PDF |
| Annisa Nurramadhani, Suci Siti Lathifah, Irvan Permana | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | STUDI ANALISIS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Eka Fitriah, Yuyun Maryuningsih, Edy Chandra, Asep Mulyani | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | SYSTEMIC LUPUS ERITHEMATOSUS (SLE): KELAINAN AUTOIMUN BAWAAN YANG LANGKA DAN MEKANISME BIOKIMIAWINYA | Abstract PDF |
| Evi Roviati | ||
