| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2025) | A Challenge and Development of Corporate Zakat Distribution on Shari'ah Commercial Banks in Nanggroe Aceh Darussalam | Abstract PDF |
| Ida Friatna, Chairul Fahmi, Azka Amalia Jihad | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | A Change Based Organizational Model Suatu Model Diagnostic Organisasional | Abstract PDF |
| Nining Wahyuningsih | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | A rational irrationality: Reviewing the Concept of Rationality in Conventional Economics and Islamic Economics | Abstract PDF |
| Muhammad Hasyim Ibnu Abbas | ||
| Vol 5, No 1 (2013) | AKHLAK BEREKONOMI SUATU TINJAUAN TEONOMIC | Abstract PDF |
| Abdul Aziz | ||
| Vol 5, No 1 (2013) | Akuntansi Syari’ah : Sebuah Tinjauan Historis | Abstract PDF |
| Wartoyo Wartoyo | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah | Abstract PDF |
| Mohammad Taufik Azis | ||
| Vol 6, No 2 (2014) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2012 | Abstract PDF |
| wartoyo wartoyo | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | ANALISIS PENANGANAN KELUHAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT. BPRS SEPROPINSI LAMPUNG | Abstract |
| Ditta Nur Hidayanti | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | ANALISIS COMMON SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (Studi pada Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2013) | Abstract PDF PDF PDF |
| wartoyo wartoyo | ||
| Vol 7, No 2 (2015) | Analisis Dan Pilihan Strategi : (Strategi Perbankan Syari’ah dalam Memenangkan Persaingan) | Abstract PDF |
| Layaman Layaman | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Analisis Du Pont Syistem Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Abstract PDF |
| Surono Surono, Mohammad Taufik Aziz, Istiqomah Nur Fitriyah | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran Jamur Tiram Di Kabupaten Purbalingga | Abstract PDF |
| Eneng Mia Saptarini, Lilis Siti Badriah, Istiqomah Istiqomah | ||
| Vol 5, No 2 (2013) | ANALISIS EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DITENGAH HEGEMONI PASAR MODERN | Abstract PDF |
| Dewi Fatmasari | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Ijarah pada BPRS di Indonesia | Abstract |
| Rifa Nurul Isnaeni, Purbayu Budi Santosa | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan dengan Payang di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon | Abstract PDF |
| Dirja Dirja, Rincih Runikawati | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan | Abstract PDF |
| Dewi Fatmasari, Anah Hasanah | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah | Abstract PDF |
| Fitria Eka Permata, Wartoyo Wartoyo | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber | Abstract PDF |
| Diana Djuwita, Dian Purnamasari | ||
| Vol 8, No 1 (2016) | ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH | Abstract PDF PDF PDF |
| Layaman Layaman, Qoonitah Fitri Al-Nisa | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Nono Hartono | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK BJB SYARI’AH CABANG CIREBON | Abstract PDF |
| Layaman Layaman, Sofwatun Nidak | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | Analisis Pengaruh Margin Dan Personal Selling Terhadap Minat Nasabah | Abstract PDF |
| Layaman Layaman, Pritha Nilamsari | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis Pada Transaksi-transaksi di Bank Syariah | Abstract PDF |
| Ayus Ahmad Yusuf, Neni Nurhayati | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | Analisis Penggunaan Teknologi Informasi Serta Dampaknya Pada Kepuasan Nasabah Bank Jabar Banten Syariah Cirebon | Abstract PDF |
| Layaman Layaman, Novi Andriyani | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Analisis Perbandingan Efisiensi BPR Konvensional Dan BPR Syariah Di Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
| Bahrina Almas | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI, Dan IFRS | Abstract PDF |
| Rifqi Muhammad, Aldhika Yusnar Fahmie | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Analisis Perkembangan Dan Resistansi Sukuk Korporasi Dalam Produk Pasar Modal | Abstract PDF |
| Muhammad Anwar Rifa'i, Rois Ibnu Sina | ||
| Vol 6, No 1 (2014) | ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR DESA WARUDUWUR, KECAMATAN MUNDU, KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Dewi Fatmasari | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Menggunakan Metode Risk-based Bank Rating tahun 2014-2016 | Abstract PDF |
| evi eriyanti, sri rokhlinasari | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | ANALSIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Abdul Aziz | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Analysis Of Application Of entertainment Tax Voting System On Indigenous Revenue Of Cirebon City | Abstract |
| Muzayyanah Muzayyanah Muzayyanah | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | Analysis of Efficiency and Reflexivity of Bank Syariah Indonesia With Islamic Values | Abstract PDF |
| Roikhan Mochamad Aziz, Jesyca Lulu Precilia Putri, Rahma Nurcahyani Safitri, Qonita Lutfiah, Mohammad Rafli Syahputra | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Analysis Of Innovation Attributes Towards Adoption Interest Of Syariah Bank E-Channel Facilities | Abstract PDF |
| Euis Widiati, Budi Suharjo, Diah Krisnatuti | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Analysis Of Sharia Financial Literature Post Merger Of Sharia Commercial Bank Pekanbaru | Abstract PDF |
| Souvya Fithrie, Idel Waldelmi, Afvan Aquino | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Analysis on Factors Influencing the Participant’s Contribution of the Islamic Life Insurance in Indonesia | Abstract PDF |
| Vira Fidini Ristianty, Jaenal Efendi | ||
| Vol 6, No 2 (2014) | Aplikasi dan Analisis Konsep TawarruqPadaProduk Perbankan; Studi Kasus diCIMB Islamic Bank Bhd. Malaysia | Abstract PDF |
| Muhammad Hasbi Zaenal | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DAN PERBANKAN SYARI’AH | Abstract PDF |
| Nur Eka Setiowati | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Assessing the Health Level of Islamic Commercial Banks for the Period 2018-2022: RGEC Analysis | Abstract PDF |
| Riza Kartika Dewi, Meilana Widyaningsih | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Asset Growth In Sharia Insurance: Macroeconomic and Internal Factors of Sharia Insurance Companies in Indonesia | Abstract PDF |
| Hilmy Baroroh | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah†| Abstract PDF |
| Mariana Mariana, Syafrudin Syafrudin | ||
| Vol 6, No 1 (2014) | BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI APLIKASI PROGRAM FINANCIAL INCLUSION DALAM PENINGKATAN AKSES BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH | Abstract PDF |
| Nur Eka Setiowati | ||
| Vol 6, No 2 (2014) | BEKERJA DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM ( Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi ) | Abstract PDF |
| eef saefullah | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Belt and Road Initiative (BRI) In Islamic Economics Distribution Perspective | Abstract PDF |
| Efni Anita, Eja Armaz Hardi | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | BUSINESS ETHICS OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS BUSINESS UNIT (CASE STUDY OF SAHID ISLAMIC BOARDING SCHOOL BOGOR AND UMMUL QURA 'AL-ISLAMIC BOARDING SCHOOL BOGOR) | Abstract |
| dwi irfan cahyo | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | Can the Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Improve Their Competitiveness? | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal, Dwi Yanti Yunianita | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Citation analysis of 10-year Islamic economic research papers indexed in dimensions.ai | Abstract PDF |
| Muhammad Muhajir Aminy, Restu Fahdiansyah, Shofia Mauizotun Hasanah | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Community Based Tourism Village Planning in Kuningan Regency, West Java | Abstract PDF |
| Nining Wahyuningsih, Diana Djuwita | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Comparative Analysis Of Employee Engagement In Employees Generation X, Y, And Z | Abstract PDF |
| Muhammad Qoes Atieq | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Contribution of MSMES To The Economy of Cirebon Regency In The Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Pahrul Fauzi, Syaeful Bakhri, Isman Julian | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Cover Vol 11, No 1 (2019) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Cover Vol 11, No 2 (2019) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | Cover Vol 12, No 1 (2020) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Cover Vol 12, No 2 (2020) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Cover Vol 13 No. 2 (2021) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Cover Vol 13 No.1 (2021) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Cover Vol. 14 N0. 1 (2022) | Abstract PDF |
| Jurnal Al Amwal | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Customer Loyalty during COVID-19 Outbreak: The Mediation of Customer Satisfaction in Islamic Bank | Abstract PDF |
| Asma' Munifatussa'idah | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Customer's Decisions To Save In Sharia Banking Among Jakarta Millennial | Abstract PDF |
| Adelia Irmawanti, Rosana Eri Puspita | ||
| Vol 14, No 2 (2022) | CYBER ISLAMIC UNIVERSITY: Development of Digital Technology for Learning and Creative Economy at IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Abstract PDF |
| Aan Jaelani | ||
| Vol 8, No 1 (2016) | DAMPAK BUDAYA TERHADAP MANAJEMEN | Abstract PDF |
| nining wahyuningsih | ||
| Vol 9, No 1 (2017) | Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon | Abstract PDF PDF PDF |
| Ridwan Widagdo, Sri Rokhlinasari | ||
| Vol 17, No 2 (2025): Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah | Deprived of the Islamic Financing and Lack of Inclusion of Muslim Populated States in India: An Empirical Study | Abstract PDF |
| Mansha Rafiq, Khaliq Ahmad, Abideen Adeyemi Adewale | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | Determinan Pembiayaan UMKM di Indonesia Tahun 2011-2015: Pendekatan Generalized Method Of Moment (GMM) | Abstract PDF |
| Sagitaria Saputri, Muhammad Ghafur Wibowo | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Determinant Factors of Consumer Satisfaction in Syariah Hotels Service to Costumer Decision Impact | Abstract PDF |
| Adelia Putri Anzelina | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Determinant Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Sodik Dwi Purnomo | ||
| Vol 16, No 2 (2024) | Determinant of Customer Decisions in Choosing The Savings Products at Bank Riyal Irsyadi | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Khairil Anwar, Azid Syuk Roni, Rahmi Kusuma Dewi | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Determinant of Moslem Consumer Purchasing Decisions at Mixue Franchise in Sidoarjo City East Java | Abstract PDF |
| Barokatur Rizkiyatul Ula, Novie Andriani Zakariya | ||
| Vol 13, No 2 (2021) | Determinant of Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Commercial Banks in time of Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Fitria Idham Chalid, Firsty Izzata Bella | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Determinant of Risk Financing in Peer-To-Peer Lending on Sharia Perspective | Abstract PDF |
| Izzun Khoirun Nissa, Moch. Taufiq Nur Sapto W, Rahid Kurnia, Roby Kurniadinata | ||
| Vol 14, No 2 (2022) | Determinants Audit Delay In Sharia Commercial Banks In Indonesia | Abstract PDF |
| Inez Cerelia, Diana Djuwita, Agus Abikusna | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Determinants Factors To Firm Value On Manufacturing Company Listed On The Stock Exchange Indonesa | Abstract PDF |
| Dikdik Harjadi, Jaelani Jaelani, Dewi Fatmasari | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Determinants of Ethical Identity Disclosure in Islamic Banks: Empirical Evidence in Indonesian Islamic Banks | Abstract PDF |
| Erlinda Nur Khasanah, Wia Rizqi Amalia | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Determinants of Financial Performance on Islamic Banks in ASEAN for Period 2019-2023 | Abstract PDF |
| Shelda Shelda, Fatih Fuadi, Ahmad Hazas Syarif | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | Determinants of Net Asset Value of Islamic Mutual Funds in Indonesia | Abstract PDF |
| Ficky Septiana, M. Nur Rianto Al Arif | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Determinants of Sustainability Report On Mining Companies In Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) | Abstract PDF |
| Ria Anisatus Sholihah, Jilma Dewi Ayu Ningtyas, Happy Sista Devy, Dwi Tia Ningrum | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Digital Banking Bibliometric Analysis: Scope of Scientific Publications Globally | Abstract |
| Cindy Nurul Aulia Putri, Nafisah Maulidia Chusma, Qanitah An Nabila A'yun | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Digital Banking on Islamic Bank Business | Abstract |
| Abdul Muizz, Jefik Zulfikar Hafizd | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Digitizing Zakat Collection through the E-payment System | Abstract PDF |
| Angga Syahputra, Mukhtasar Mukhtasar | ||
| Vol 16, No 2 (2024) | Dynamics of Fundamental Factors and Macroeconomics in Determining The Stock Prices of Islamic Banks in Indonesia | Abstract PDF |
| Ahmad Syauki, Erike Anggraeni, Muhammad Iqbal | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Economic Globalization: Impacts On Indonesian Import-Export Statistics | Abstract PDF |
| Zulfikar Hasan | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Economic Growth: Addressing the Nexus of Education, Unemployment, and Poverty, an Islamic Perspective | Abstract PDF |
| Ifa Azzahra Farhatannisa, Muhammad Ghafur Wibowo, Tawat Noipom | ||
| Vol 12, No 2 (2020): . | Efficiency Analysis of Islamic Banking in Indonesia 2015 - 2018 using Stochastic Frontier Method | Abstract PDF |
| Fatimah Yoshio Hata, Suharno Suharno, Muhammad Farid Alfarisy | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Ekonomi Syari’ah Solusi Dalam Menghadapi Krisis Moneter (Perbandingan Malaysia – Indonesia) | Abstract PDF |
| Hansen Rusliani | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Endorsement Practices Of Syariah Digital Investment By Influencers: An Islamic Economic Perspective In Ethics And Sustainability Studies | Abstract PDF |
| Yulfan Arif Nurohman, Muhammad Sholahuddin, Melia Kusuma, Ircham Suwarsang Putra, Alean Kistiani Hegy Suryana, Nani Irma Susanti, Imronudin Imronudin | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan | Abstract PDF |
| Wartoyo Wartoyo | ||
| Vol 7, No 1 (2015) | ETIKA BISNIS SYARIAH | Abstract PDF |
| Moch Endang Djunaeni | ||
| Vol 6, No 2 (2014) | EVALUASI TATA LETAK PASAR MODERN DI KOTA CIREBON (KAJIAN EVALUASI PERATURAN WALIKOTA CIREBON NO. 23 TAHUN 2010) | Abstract PDF |
| Diana Djuwita | ||
| Vol 15, No 2 (2023) | Exploring Trust Dynamics in Islamic Insurance Company | Abstract PDF |
| Abdul Halim, Tubagus Ismail, Faizul Mubarok | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Factors Affecting Purchase Decision of Halal Processed Meat for Muslim Consumers in Semarang | Abstract PDF |
| Aulisa Lintang Usmandani, Darwanto Darwanto | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Factors That Affect The Tendency of Accounting Fraud (Case Study At BUMN Banks In Kuningan Regency ) | Abstract PDF |
| Dikdik Harjadi, Amir Hamzah, Dewi Fatmasari | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | Factors That Influence Customer’s Decisions In Choosing Sharia Bank Services In Kampar District Of Riau | Abstract PDF |
| Pertiwi Indah Darmawan | ||
| Vol 6, No 1 (2014) | FAKTOR INTERNAL PRODUKSI DAN PENGARUHNYA DALAM PERKEMBANGAN USAHA ATAU INDUSTRI | Abstract PDF |
| Ridwan Widagdo | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Menggunakan Internet Banking Pada Bank Muamalat | Abstract PDF |
| Nining Wahyuningsih, Nurul Janah | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | Finacial Inclusion Profile In East Java | Abstract PDF |
| Ageng Asmara Sani | ||
| Vol 18, No 1 (2026): on Progress | Fintech and Impulse Buying: How Payment Technology is Changing the Shopping Behavior of Young People in Cirebon | Abstract PDF |
| Budi Rusdian, Rita Kusumadewi, Atiatul Maollah, Arphandee Hasan | ||
| Vol 17, No 2 (2025): Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah | Fintech, Blockchain, Islamic Finance: A Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Milla Febriza, Ahmad Wira, Aidil Novia | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | Fundamental Analysis of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Post Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Much. Mabrur Hadi | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Global Awareness Of Halal Products In Indonesia In Era 4.0 | Abstract PDF |
| Naeli Mutmainah, Ahmad Hapidin, Muhammad Ali Ramdhani, Bebeh Wahid Nuryadin, Muharir Muharir, Hisam Ahyani | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Halal Food Preferences and Perceptions at Nagoya Mall Batam | Abstract PDF |
| Yusuf Faisal, Ida Busneti, Egi Gumala Sari | ||
| Vol 17, No 2 (2025): Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah | Halal Food Production and Nutritional Value: A Study of MSMEs in Northern Nigeria | Abstract PDF |
| Adamu Abubakar Muhammad, Nabeela Usman El-Nafaty, Adam Muhammad Ardo, Rabi Shehu Dalhatu, Abubakar Aliyu Yakub | ||
| 1 - 100 of 271 Items | 1 2 3 > >> | |







