| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2021): Pendidikan Islam | Pengaruh Millenialitas Terhadap Persepsi Peserta Didik Tentang Management Kelas dan Metode Pembelajaran Guru (Studi Kasus di Kelas XI MAN 1 Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Arif Wijaya | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Sekolah | PENGARUH NILAI-NILAI MULTIKULTURAL TERHADAP MENUMBUHKEMBANGKAN KARAKTER NASIONALIS | Abstract PDF |
| Rahmat Rahmat, Lu’lu’ il Maknuun | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PEMBELAJARAN ILMU TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA FLASH TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X MADRASAH ALIYAH DARUL MASHOLEH KOTA CIREBON Tahun Ajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| M Munawir Ghozali, Wawan Ahmad Ridwan, Suteja Suteja | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Pendidikan Islam | PENGARUH PEMBELAJARAN VIRTUAL AL-QUR'AN HADITS TERHADAP REVOLUSI MENTAL RELIGIUS PESERTA DIDIK (STUDI KASUS MAN 01 PATI) | Abstract PDF |
| Laila Nurul Hidayah, Ashif Az Zafi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Inovasi Pembelajaran PAI di Era Digital | PENGARUH PEMBERIAN TUGAS HAFALAN TERHADAP KEMAMPUAN MENGHAFAL SISWA PADA BIDANG STUDI ALQUR’AN HADITS DI MTS HIDAYATUS SHIBYAN DESA KECOMBERAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Ahmad Fahmi, Suteja Suteja, Suklani Suklani | ||
| Vol 1, No 2 (2016) | PENGARUH PEMBINAAN KEAGAMAAN DI MAJLIS TA’LIM IKATAN REMAJA MUSHOLA AT-TAQWA (IRMA) TERHADAP PERILAKU BERAGAMA REMAJA DI DUSUN BULAKBANTENG DESA JATIMULYA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
| Fahmi Tarikhuddin | ||
| Vol 4, No 2 (2019): PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DALAM ISLAM | PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP MOTIVASI SHOLAT BERJAMAAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS 4 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Asep - Kurniawan | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | Pengaruh Penerapan Metode Bermain Peran terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Arruhama Kuningan | Abstract PDF |
| Dhea Abdul Majid, Iwan Iwan, Suteja Suteja | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Inovasi Pembelajaran PAI di Era Digital | PENGARUH PENERAPAN METODE PAIR CHECKS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PALIMANAN KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Nimas Kuraeni, Mahfud Mahfud, Iwan Iwan | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIC TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Intan Triana Chintiyatmi, Nurlela Nurlela, Mahfud Mahfud | ||
| 121 - 130 of 199 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |






2.png)


