PENGARUH KEMAMPUAN KONEKSI DAN DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP HASIL BELAJAR GEOMETRI BIDANG DATAR MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH KEMAMPUAN KONEKSI DAN DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP HASIL BELAJAR GEOMETRI BIDANG DATAR MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nurma Izzati |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh kemampuan koneksi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa, 2) pengaruh disposisi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa, dan 3) pengaruh kemampuan koneksi dan disposisi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mengikuti mata kuliah Geometri Bidang Datar pada semester ganjil Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel penelitian dipilih dari populasi penelitian dengan teknik simple random sampling. Teknik Pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis dan hasil belajar mahasiswa, sedangkan angket digunakan untuk mengetahui disposisi matematis mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh kemampuan koneksi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa. Besar pengaruh kemampuan koneksi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa   sebesar   70,52%; 2) terdapat pengaruh disposisi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa. Besar pengaruh disposisi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa sebesar 65,81%; dan 3) terdapat pengaruh kemampuan koneksi dan disposisi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa pada taraf signifikansi 5%. Besar pengaruh kemampuan koneksi dan disposisi matematis terhadap hasil belajar Geometri Bidang Datar mahasiswa sebesar 82,31%.  Keywords: Kemampuan, Koneksi, Disposisi, Matematis, Hasil, Belajar |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-12-29 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/eduma/article/view/2231 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.24235/eduma.v6i2.2231 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | EduMa: Mathematics education learning and teaching; Vol 6, No 2 (2017) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Eduma : Mathematics Education Learning and Teaching![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |